国际市场晨讯 | 2018年1月11日 | |||||||
LME市场行情(单位:美元/吨) | ||||||||
品种 | 铜 | 锡 | 铅 | 锌 | 铝 | 镍 | 铝合金 | |
官方报价 | 现价买卖 | 7140/7140.5 | 20030/20035 | 2595.5/2596 | 3380.5/3381 | 2158.5/2159 | 12895/12900 | / |
三月买卖 | 7184/7185 | 20045/20050 | 2574/2575 | 3356/3357 | 2172.5/2173 | 12940/12950 | / | |
结算价 | 7140.5 | 20035 | 2596 | 3381 | 2159 | 12900 | / | |
最后 收盘价 |
现价买卖 | 7112.75 | 20092.00 | 2560.50 | 3358.25 | 2167.25 | 12883.5 | 1800.00 |
三月买卖 | 7153.00 | 20065.00 | 2550.00 | 3336.00 | 2182.00 | 12935.0 | 1815.00 | |
十五月买卖 | 7243.75 | 19780.00 | 2551.50 | 3210.00 | 2231.00 | 13181.5 | 1822.50 | |
二七月买卖 | 7266.25 | 3007.00 | 2265.25 | 13376.5 | 1822.50 | |||
三个月 期货价格 |
开盘 | 7103 | 19965 | 2551.5 | 3331 | 2155 | 12665 | / |
最高 | 7225 | 20075 | 2580 | 3364.5 | 2190 | 13200 | / | |
最低 | 7098 | 19935 | 2542 | 3317.5 | 2155 | 12650 | / | |
收盘 | 7153 | 20065 | 2550 | 3336 | 2182 | 12935 | / | |
成交量 | 140987 | 3408 | 73872 | 206380 | 219845 | 103096 | 112 | |
未平仓合约 | 336598 | 15743 | 125564 | 310764 | 723070 | 262302 | / | |
库存量 | 库存量 | 203750 | 2260 | 143450 | 180225 | 1090525 | 365868 | / |
变化 | 75 | -75 | -600 | -25 | -2325 | -1188 | / | |
升贴水(现货-3个月) | -33/- | +70/- | +5/+7 | +13/- | -15/-13.5 | -48/- | / | |
欧洲战略小金属报价 | ||||||||
品种 | 单位 | 价格 | 成交日 | 品种 | 单位 | 价格 | 成交日 | |
锑(99.65%) | 美元/吨 | 8450 | 2017/12/15 | 镁 (99.9%,中国产) | 美元/吨 | 2350 | 2017/12/1 | |
砷 | 美元/磅 | 1.5 | 2017/12/1 | 电解锰(99.7%) | 美元/吨 | 1770 | 2017/12/15 | |
铋 | 美元/磅 | 5.15 | 2017/12/1 | 氧化钼(西方产) | 美元/磅 | 9.4 | 2017/12/15 | |
镉(99.99%) | 美元/磅 | 1.08 | 2017/12/15 | 钼铁(65%,西方产) | 美元/千克 | 23.75 | 2017/12/15 | |
镉(99.95%) | 美元/磅 | 1.02 | 2017/12/1 | 铑 | 美元/盎司 | 1690 | 2018/1/10 | |
高碳铬铁 | 美元/磅 | 1.25 | 2017/12/15 | 钌 | 美元/盎司 | 188 | 2018/1/10 | |
低碳铬铁 | 美元/磅 | 2.2 | 2017/12/15 | 硒 | 美元/磅 | 18.25 | 2017/12/16 | |
铬 | 美元/吨 | 8050 | 2017/12/1 | 硅块 | 美元/吨 | 2200 | 2017/12/1 | |
钴锭(99.3%,俄罗斯) | 美元/磅 | 36 | 2017/12/12 | 硅铁 | 美元/吨 | 1350 | 2017/12/1 | |
阴级钴(99.8%) | 美元/磅 | 32.3 | 2017/12/12 | 海绵钛(99.6%) | 美元/千克 | 7.75 | 2017/12/16 | |
镓锭 | 美元/千克 | 150 | 2017/12/15 | 钛铁 | 美元/千克 | 4.75 | 2017/12/16 | |
二氧化锗(99.99%) | 美元/千克 | 887.5 | 2017/12/15 | 仲钨酸铵 | 美元/吨度 | 302.5 | 2017/12/16 | |
锗(50欧姆) | 美元/千克 | 1355 | 2017/12/19 | 钨铁 | 美元/千克 | 37.5 | 2017/12/16 | |
铟 | 美元/千克 | 260 | 2017/12/15 | 五氧化二钒 | 美元/磅 | 9.25 | 2017/12/16 | |
铱 | 美元/盎司 | 960 | 2018/1/10 | 钒铁(80%) | 美元/千克 | 41.5 | 2017/12/16 | |
纽约现货市场贵金属行情(单位:美元/盎司) | 伦敦金银市场协会行情 | |||||||
品种 | 卖价 | 买价 | 变化 | 低 | 高 | 定盘价 | ||
金 | 1316.3 | 1317.3 | 3.7 | 0.28% | 1314.5 | 1324 | 1319.75 | |
银 | 16.94 | 17.04 | 0.01 | 0.03% | 16.93 | 17.2 | 17.135 | |
铂 | 970 | 975 | 6 | 0.62% | 967 | 978 | 970 | |
钯 | 1077 | 1087 | -17 | -1.55% | 1069 | 1102 | 1095 | |
安泰科信息中心 |