每日国内行情速递 | 2019年5月13日 | |||||||||||
上海期货交易所期货合约行情 | ||||||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手 | 变化 | |
铝 | 当月合约 | 14130 | 14180 | 14250 | 14180 | 14240 | 14225 | 110 | 95 | 12190 | 65360 | -7630 |
主力合约 | 14105 | 14155 | 14240 | 14140 | 14225 | 14195 | 120 | 90 | 122464 | 218556 | -5198 | |
黄金 | 当月合约 | 281 | 281 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
主力合约 | 284.85 | 285.85 | 286.55 | 285.2 | 286.35 | 285.85 | 1.5 | 1 | 51868 | 65040 | -13894 | |
铜 | 当月合约 | 47810 | 47710 | 47850 | 47530 | 47550 | 47590 | -260 | -220 | 26170 | 25750 | -9610 |
主力合约 | 47760 | 47760 | 47950 | 47600 | 47660 | 47720 | -100 | -40 | 124112 | 191766 | 210 | |
锌 | 当月合约 | 21255 | 21175 | 21260 | 21100 | 21165 | 21170 | -90 | -85 | 5050 | 15110 | -3230 |
主力合约 | 21135 | 21135 | 21155 | 20990 | 21060 | 21085 | -75 | -50 | 339056 | 220890 | -12916 | |
镍 | 当月合约 | 96090 | 96330 | 96800 | 95220 | 96400 | 96550 | 310 | 460 | 336 | 5760 | -228 |
主力合约 | 95960 | 96620 | 97240 | 95800 | 96530 | 96620 | 570 | 660 | 498038 | 130320 | -13162 | |
锡 | 当月合约 | 144560 | 144820 | 144920 | 144360 | 144400 | 144820 | -160 | 260 | 620 | 7292 | -188 |
主力合约 | 145910 | 146290 | 146970 | 145500 | 145680 | 146140 | -230 | 230 | 15162 | 35942 | -328 | |
长江有色金属现货市场行情 | 华通铂银交易市场基本金属行情 | |||||||||||
品 种 | 价 格 | 产地/牌号 | 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 | ||
1#铜 | 47660-47720 | 旺旺 上冶 江铜 | 锌 | 0# | 21240 | 21340 | 21290 | -170 | 元/吨 | 2019/5/13 | ||
铜升贴水 | (b)60-(b)120 | 旺旺 上冶 江铜 | 1#锌 | 99.99% | 21120 | 21220 | 21170 | -170 | 元/吨 | 2019/5/13 | ||
A00铝 | 14230-14270 | 进口 海湖 青铜峡 | 铝锭 | 99.70% | 14290 | 14330 | 14310 | 90 | 元/吨 | 2019/5/13 | ||
1#铅 | 16150-16250 | 宙泰 白银 株冶 | 铝锭 | 99.85% | 14350 | 14370 | 14360 | 90 | 元/吨 | 2019/5/13 | ||
0#锌 | 21260-22260 | 云南 双燕 葫锌牌 | 镍 | 1# | 96350 | 99150 | 97750 | -600 | 元/吨 | 2019/5/13 | ||
1#锌 | 21210-21260 | 进口 甘肃 陕西 | 1#铅 | 99.99% | 16100 | 16200 | 16150 | -150 | 元/吨 | 2019/5/13 | ||
1#镍板 | 96500-99400 | 四川尼科 进口 金川 | 阴极铜 | ≥99.95% | 47530 | 47700 | 47615 | -340 | 元/吨 | 2019/5/13 | ||
1#锡 | 145000-147000 | 南山 云山 云锡 | 锡 | 1# | 144550 | 146550 | 145550 | 250 | 元/吨 | 2019/5/13 | ||
广东南储现货市场行情 | 上海华通铂银交易市场白银现货行情 | |||||||||||
品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 品名 | 规格 | 定盘价 | 昨结算价 | 单位 | |||
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14230-14330 | 14280 | 70 | 白银 | 国标一号 | 3517 | 3514 | 元/千克 | |||
锌锭 | Zn99.995 | 20820-21120 | 20970 | -190 | 白银 | 国标二号 | 3502 | 3499 | 元/千克 | |||
升贴水 | Zn99.995 | (b)70-(b)70 | 70 | 0 | 白银 | 国标三号 | 3487 | 3484 | 元/千克 | |||
锌锭 | Zn99.99 | 20760-21060 | 20910 | -190 | 上海华通铂银交易市场贵金属现货行情 | |||||||
阴极铜 | CU-CATH-1 | 47580-47780 | 47680 | -300 | 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)70-(b)90 | 80 | 10 | 铱 | 99.95% | 382 | 384 | 383 | 0 | 元/克 | |
铅锭 | Pb99.994 | 16050-16150 | 16100 | -150 | 钌 | 99.95% | 70.5 | 71.5 | 71 | 0 | 元/克 | |
锡锭 | Sn99.90 | 144500-146500 | 145500 | 250 | 钯粉 | 99.95% | 332 | 334 | 333 | 6 | 元/克 | |
电解镍 | Ni9996 | 99400-99400 | 99400 | -300 | 铑粉 | 99.95% | 732 | 737 | 734.5 | 0 | 元/克 | |
电解钴 | Co99.98 | 252500-255500 | 254000 | -3000 | 安泰科信息中心 | |||||||
联系电话:010-63978092 |