每日国内行情速递 | 2019年6月6日 | |||||||||||
上海期货交易所期货合约行情 | ||||||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手 | 变化 | |
铝 | 当月合约 | 14090 | 14100 | 14130 | 13990 | 13990 | 14030 | -100 | -60 | 17710 | 68030 | -2170 |
主力合约 | 14065 | 14080 | 14130 | 13950 | 13950 | 14010 | -115 | -55 | 131948 | 218658 | -3516 | |
黄金 | 当月合约 | 297.15 | 300.3 | 300.3 | 297 | 298.55 | 298.55 | 1.4 | 1.4 | 480 | 1302 | -264 |
主力合约 | 296.2 | 301 | 301 | 296.1 | 296.1 | 297.35 | -0.1 | 1.15 | 8 | 20 | 0 | |
铜 | 当月合约 | 46480 | 46480 | 46480 | 45830 | 46000 | 45980 | -480 | -500 | 33530 | 48170 | -9930 |
主力合约 | 46450 | 46360 | 46370 | 45830 | 46010 | 46050 | -440 | -400 | 127806 | 211650 | 900 | |
锌 | 当月合约 | 20710 | 20640 | 21300 | 20630 | 21300 | 20930 | 590 | 220 | 23840 | 53640 | -2240 |
主力合约 | 20300 | 20255 | 20750 | 20220 | 20690 | 20385 | 390 | 85 | 498918 | 254368 | -7464 | |
镍 | 当月合约 | 96290 | 96460 | 96880 | 94880 | 95950 | 95870 | -340 | -420 | 1416 | 17184 | -192 |
主力合约 | 96330 | 96300 | 96660 | 94280 | 95700 | 95620 | -630 | -710 | 826604 | 181432 | -244 | |
锡 | 当月合约 | 141930 | 0 | 0 | 0 | 141930 | 141930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主力合约 | 145900 | 0 | 0 | 0 | 145900 | 145900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长江有色金属现货市场行情 | 华通铂银交易市场基本金属行情 | |||||||||||
品 种 | 价 格 | 产地/牌号 | 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 | ||
1#铜 | 46100 -46140 | 旺旺 上冶 江铜 | 锌 | 0# | 20860 | 20960 | 20910 | 150 | 元/吨 | 2019/6/6 | ||
铜升贴水 | (b)230-(b)270 | 旺旺 上冶 江铜 | 1#锌 | 99.99% | 20740 | 20840 | 20790 | 150 | 元/吨 | 2019/6/6 | ||
A00铝 | 14050 -14090 | 进口 海湖 青铜峡 | 铝锭 | 99.70% | 14090 | 14130 | 14110 | -40 | 元/吨 | 2019/6/6 | ||
1#铅 | 16100 -16250 | 宙泰 白银 株冶 | 铝锭 | 99.85% | 14150 | 14170 | 14160 | -40 | 元/吨 | 2019/6/6 | ||
0#锌 | 20850 -21850 | 云南 双燕 葫锌牌 | 镍 | 1# | 95500 | 96550 | 96025 | -800 | 元/吨 | 2019/6/6 | ||
1#锌 | 20800 -20850 | 进口 甘肃 陕西 | 1#铅 | 99.99% | 16150 | 16300 | 16225 | 0 | 元/吨 | 2019/6/6 | ||
1#镍板 | 95800 -96900 | 四川尼科 进口 金川 | 阴极铜 | ≥99.95% | 45980 | 46100 | 46040 | -610 | 元/吨 | 2019/6/6 | ||
1#锡 | 143000 -144500 | 南山 云山 云锡 | 锡 | 1# | 142550 | 144050 | 143300 | 0 | 元/吨 | 2019/6/6 | ||
广东南储现货市场行情 | 上海华通铂银交易市场白银现货行情 | |||||||||||
品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 品名 | 规格 | 定盘价 | 昨结算价 | 单位 | |||
重熔用铝锭 | Al99.7 | 14090-14190 | 14140 | -50 | 白银 | 国标一号 | 3545 | 3546 | 元/千克 | |||
锌锭 | Zn99.995 | 20540-20840 | 20690 | 140 | 白银 | 国标二号 | 3530 | 3531 | 元/千克 | |||
升贴水 | Zn99.995 | (b)500-(b)500 | 500 | 140 | 白银 | 国标三号 | 3515 | 3516 | 元/千克 | |||
锌锭 | Zn99.99 | 20480-20780 | 20630 | 140 | 上海华通铂银交易市场贵金属现货行情 | |||||||
阴极铜 | CU-CATH-1 | 45910-46110 | 46010 | -610 | 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 单位 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)130-(b)150 | 140 | -5 | 铱 | 99.95% | 382 | 384 | 383 | 0 | 元/克 | 元/克 |
铅锭 | Pb99.994 | 16025-16125 | 16075 | 0 | 钌 | 99.95% | 67.5 | 68.5 | 68 | 0 | 元/克 | 元/克 |
锡锭 | Sn99.90 | 142500-144000 | 143250 | 0 | 钯粉 | 99.95% | 335.5 | 337.5 | 336.5 | -1 | 元/克 | 元/克 |
电解镍 | Ni9996 | 96800-96800 | 96800 | -800 | 铑粉 | 99.95% | 720 | 725 | 722.5 | 5 | 元/克 | 元/克 |
电解钴 | Co99.98 | 242500-245500 | 244000 | -2000 | 安泰科信息中心 | |||||||
联系电话:010-63978092 |
2019年6月6日每日国内行情速递
2019-06-06 17:08:36 来源: 点击:
相关热词搜索:
上一篇:2019年6月06日国际市场晨讯
下一篇:2019年6月7日国际市场晨讯