国际市场晨讯 | 2019年6月13日 | |||||||
LME市场行情(单位:美元/吨) | ||||||||
品种 | 铜 | 锡 | 铅 | 锌 | 铝 | 镍 | 铝合金 | |
官方报价 | 现价买卖 | 5828/5828.5 | 19275/19325 | 1917/1918 | 2640/2640.5 | 1753/1753.5 | 11740/11745 | / |
三月买卖 | 5846/5848 | 19050/19100 | 1883/1883.5 | 2512/2512.5 | 1785/1786 | 11825/11875 | / | |
结算价 | 5828.5 | 19325.00 | 1918.00 | 2640.5 | 1753.50 | 11745.00 | / | |
最后 收盘价 |
现价买卖 | 5823.00 | 19530.0 | 1917.25 | 2627.5 | 1759.50 | 11757.0 | 1276.50 |
三月买卖 | 5852.00 | 19300.0 | 1898.00 | 2509.00 | 1790.00 | 11841.0 | 1220.00 | |
十五月买卖 | 5902.50 | 18973.00 | 1913.25 | 2446.50 | 1889.25 | 12156.0 | 1203.50 | |
二七月买卖 | 5949.00 | 2403.00 | 1974.50 | 12471.0 | 1204.50 | |||
三个月 期货价格 |
开盘 | 5889.0 | 19230.00 | 1904.50 | 2520.0 | 1778.00 | 11900.00 | / |
最高 | 5900.0 | 19345.00 | 1912.00 | 2528.0 | 1792.00 | 11975.00 | / | |
最低 | 5826.0 | 18770.00 | 1882.00 | 2495.5 | 1768.00 | 11790.00 | / | |
收盘 | 5852.0 | 19300.00 | 1898.00 | 2509.0 | 1790.00 | 11841.00 | / | |
成交量 | 141262.00 | 4496.00 | 41495.00 | 132840.00 | 269890.00 | 112478.00 | 408 | |
未平仓合约 | 299904.00 | 17126.00 | 114050.00 | 261367.00 | 696947.00 | 253993.00 | / | |
库存量 | 库存量 | 210900.0 | 3465.00 | 68200.00 | 101925.0 | 1085475.00 | 163992.00 | / |
变化 | -325.0 | -40.00 | 725.00 | 625.0 | -10825.00 | 114.00 | / | |
欧洲战略小金属报价 | ||||||||
品种 | 单位 | 价格 | 成交日 | 品种 | 单位 | 价格 | 成交日 | |
锑(99.65%) | 美元/吨 | 6300 | 2019/6/7 | 铱 | 美元/盎司 | 1470 | 2019/6/12 | |
砷 | 美元/磅 | 2.75 | 2019/4/3 | 镁 (99.9%,中国产) | 美元/吨 | 2550 | 2019/3/16 | |
铋 | 美元/磅 | 4.25 | 2019/4/3 | 电解锰(99.7%) | 美元/吨 | 1950 | 2019/6/7 | |
镉(99.99%) | 美元/磅 | 1.43 | 2019/4/3 | 氧化钼(西方产) | 美元/磅 | 12.4 | 2019/5/15 | |
镉(99.95%) | 美元/磅 | 1.38 | 2019/4/3 | 钼铁(65%,西方产) | 美元/千克 | 28.6 | 2019/6/7 | |
高碳铬铁 | 美元/磅 | 0.94 | 2019/4/3 | 铑 | 美元/盎司 | 3610 | 2019/6/12 | |
低碳铬铁 | 美元/磅 | 1.75 | 2019/4/3 | 钌 | 美元/盎司 | 251 | 2019/6/12 | |
铬 | 美元/吨 | 8200 | 2019/6/7 | 硒 | 美元/磅 | 10.5 | 2019/4/3 | |
钴锭(99.3%,俄罗斯) | 美元/磅 | 36.25 | 2018/7/31 | 硅块 | 美元/吨 | 1910 | 2019/1/22 | |
阴级钴(99.8%) | 美元/磅 | 15.75 | 2019/6/8 | 硅铁 | 美元/吨 | 1075 | 2019/4/3 | |
镓锭 | 美元/千克 | 162.5 | 2019/5/17 | 海绵钛(99.6%) | 美元/千克 | 7.5 | 2019/4/3 | |
二氧化锗(99.99%) | 美元/千克 | 875 | 2019/4/3 | 钛铁 | 美元/千克 | 5.25 | 2019/4/3 | |
锗(50欧姆) | 美元/千克 | 1222 | 2019/5/17 | 仲钨酸铵 | 美元/吨度 | 262.5 | 2019/5/17 | |
铟 | 美元/千克 | 185 | 2019/5/17 | 钨铁 | 美元/千克 | 32.5 | 2019/6/7 | |
安泰科信息中心 |