国际市场晨讯 | 2019年7月3日 | |||||||
LME市场行情(单位:美元/吨) | ||||||||
品种 | 铜 | 锡 | 铅 | 锌 | 铝 | 镍 | 铝合金 | |
官方报价 | 现价买卖 | 5905/5910 | 18490/18500 | 1875/1877 | 2490/2491 | 1754.5/1755.5 | 12015/12025 | / |
三月买卖 | 5925/5926 | 18400/18450 | 1893/1895 | 2433/2434 | 1779.5/1780 | 12100/12120 | / | |
结算价 | 5910.00 | 18500.0 | 1877.00 | 2491.0 | 1755.50 | 12025.0 | / | |
最后 收盘价 |
现价买卖 | 5868.50 | 17664.0 | 1879.50 | 2537.0 | 1756.25 | 12004.5 | 1196.50 |
三月买卖 | 5887.00 | 17700.0 | 1895.00 | 2479.00 | 1782.00 | 12095.0 | 1185.00 | |
十五月买卖 | 5945.75 | 17530.00 | 1917.00 | 2456.50 | 1882.25 | 12408.0 | 1166.50 | |
二七月买卖 | 6000.75 | 2434.50 | 1971.75 | 12694.0 | 1166.50 | |||
三个月 期货价格 |
开盘 | 5940.00 | 18980.0 | 1916.50 | 2464.0 | 1794.00 | 12310.0 | / |
最高 | 5964.50 | 18980.0 | 1920.00 | 2477.0 | 1798.50 | 12330.0 | / | |
最低 | 5881.00 | 17585.0 | 1883.00 | 2431.5 | 1771.50 | 12015.0 | / | |
收盘 | 5887.00 | 17700.0 | 1895.00 | 2479.0 | 1782.00 | 12095.0 | / | |
成交量 | 136557.00 | 8511.00 | 41968.00 | 94186.00 | 176181.00 | 89722.00 | 936 | |
未平仓合约 | 297811.00 | 15695.00 | 108309.00 | 258557.00 | 674008.00 | 262230.00 | / | |
库存量 | 库存量 | 239925.00 | 6410.0 | 64500.00 | 93500.0 | 984450.00 | 161448.0 | / |
变化 | -975.00 | 0.0 | -1250.00 | -1625.0 | -4675.00 | -210.0 | / | |
欧洲战略小金属报价 | ||||||||
品种 | 单位 | 价格 | 成交日 | 品种 | 单位 | 价格 | 成交日 | |
锑(99.65%) | 美元/吨 | 6300 | 2019/6/7 | 铱 | 美元/盎司 | 1470 | 2019/7/2 | |
砷 | 美元/磅 | 2.75 | 2019/4/3 | 镁 (99.9%,中国产) | 美元/吨 | 2338 | 2019/6/28 | |
铋 | 美元/磅 | 3.2 | 2019/6/28 | 电解锰(99.7%) | 美元/吨 | 1965 | 2019/6/28 | |
镉(99.99%) | 美元/磅 | 1.25 | 2019/6/28 | 氧化钼(西方产) | 美元/磅 | 12.3 | 2019/6/28 | |
镉(99.95%) | 美元/磅 | 1.23 | 2019/6/28 | 钼铁(65%,西方产) | 美元/千克 | 28.4 | 2019/6/28 | |
高碳铬铁 | 美元/磅 | 0.94 | 2019/4/3 | 铑 | 美元/盎司 | 3340 | 2019/7/2 | |
低碳铬铁 | 美元/磅 | 1.75 | 2019/4/3 | 钌 | 美元/盎司 | 251 | 2019/7/2 | |
铬 | 美元/吨 | 7650 | 2019/6/28 | 硒 | 美元/磅 | 9.25 | 2019/6/28 | |
钴锭(99.3%,俄罗斯) | 美元/磅 | 36.25 | 2018/7/31 | 硅块 | 美元/吨 | 1660 | 2019/1/22 | |
阴级钴(99.8%) | 美元/磅 | 13.88 | 2019/6/27 | 硅铁 | 美元/吨 | 1075 | 2019/4/3 | |
镓锭 | 美元/千克 | 162.5 | 2019/5/17 | 海绵钛(99.6%) | 美元/千克 | 7.5 | 2019/4/3 | |
二氧化锗(99.99%) | 美元/千克 | 862.5 | 2019/6/28 | 钛铁 | 美元/千克 | 4.75 | 2019/6/28 | |
锗(50欧姆) | 美元/千克 | 1212.5 | 2019/6/28 | 仲钨酸铵 | 美元/吨度 | 257.5 | 2019/6/28 | |
铟 | 美元/千克 | 180 | 2019/6/17 | 钨铁 | 美元/千克 | 32.75 | 2019/6/28 | |
安泰科信息中心 |