国际市场晨讯 | 2019年10月22日 | |||||||
LME市场行情(单位:美元/吨) | ||||||||
品种 | 铜 | 锡 | 铅 | 锌 | 铝 | 镍 | 铝合金 | |
官方报价 | 现价买卖 | 5818/5820 | 16800/16825 | 2201/2202 | 2499/2500 | 1735/1735.5 | 16190/16200 | / |
三月买卖 | 5842/5843 | 16800/16850 | 2185/2185.5 | 2474/2475 | 1741/1742 | 16190/16195 | / | |
结算价 | 5820.00 | 16825.00 | 2202.00 | 2500.00 | 1735.50 | 16200.00 | / | |
最后 收盘价 |
现价买卖 | 5804.25 | 16732.0 | 2232.50 | 2504.0 | 1721.50 | 16080.0 | 1310.00 |
三月买卖 | 5828.00 | 16775.0 | 2211.00 | 2473.00 | 1729.00 | 16100.0 | 1235.00 | |
十五月买卖 | 5889.50 | 16665.00 | 2213.50 | 2435.50 | 1819.25 | 16083.0 | 1210.00 | |
二七月买卖 | 5940.5 | 2422.50 | 1905.0 | 16274.00 | 1210.00 | |||
三个月 期货价格 |
开盘 | 5814.50 | 16775.00 | 2173.00 | 2449.50 | 1736.00 | 16250.00 | / |
最高 | 5868.50 | 16875.00 | 2212.00 | 2476.00 | 1745.00 | 16250.00 | / | |
最低 | 5808.00 | 16630.00 | 2169.50 | 2438.00 | 1721.00 | 16050.00 | / | |
收盘 | 5828.00 | 16775.00 | 2211.00 | 2473.00 | 1729.00 | 16100.00 | / | |
成交量 | 92563.00 | 3044.00 | 30686.00 | 54917.00 | 127221.00 | 114803.00 | 532 | |
未平仓合约 | 282917.00 | 17413.00 | 125212.00 | 222134.00 | 744673.00 | 278269.00 | / | |
库存量 | 库存量 | 268200.00 | 6700.00 | 68800.00 | 60325.00 | 974625.00 | 88104.00 | / |
变化 | -200.00 | -5.00 | -325.00 | -500.00 | -2500.00 | 1524.00 | / | |
欧洲战略小金属报价 | ||||||||
品种 | 单位 | 价格 | 成交日 | 品种 | 单位 | 价格 | 成交日 | |
锑(99.65%) | 美元/吨 | 6050 | 2019/10/9 | 铱 | 美元/盎司 | 1470 | 2019/10/21 | |
砷 | 美元/磅 | 2.75 | 2019/4/3 | 镁 (99.9%,中国产) | 美元/吨 | 2335 | 2019/10/9 | |
铋 | 美元/磅 | 2.75 | 2019/10/9 | 电解锰(99.7%) | 美元/吨 | 1750 | 2019/10/9 | |
镉(99.99%) | 美元/磅 | 1.15 | 2019/10/9 | 氧化钼(西方产) | 美元/磅 | 11.75 | 2019/10/9 | |
镉(99.95%) | 美元/磅 | 1.11 | 2019/10/9 | 钼铁(65%,西方产) | 美元/千克 | 27.27 | 2019/10/9 | |
高碳铬铁 | 美元/磅 | 0.86 | 2019/10/15 | 铑 | 美元/盎司 | 5540 | 2019/10/21 | |
低碳铬铁 | 美元/磅 | 1.75 | 2019/10/15 | 钌 | 美元/盎司 | 248 | 2019/10/21 | |
铬 | 美元/吨 | 6650 | 2019/10/9 | 硒 | 美元/磅 | 7.75 | 2019/10/15 | |
钴锭(99.3%,俄罗斯) | 美元/磅 | 36.25 | 2018/7/31 | 硅块 | 美元/吨 | 1650 | 2019/10/15 | |
阴级钴(99.8%) | 美元/磅 | 18.13 | 2019/10/9 | 硅铁 | 美元/吨 | 942.5 | 2019/8/10 | |
镓锭 | 美元/千克 | 157.5 | 2019/10/15 | 海绵钛(99.6%) | 美元/千克 | 8.25 | 2019/10/15 | |
二氧化锗(99.99%) | 美元/千克 | 900 | 2019/10/15 | 钛铁 | 美元/千克 | 4.5 | 2019/10/9 | |
锗(50欧姆) | 美元/千克 | 1175 | 2019/10/9 | 仲钨酸铵 | 美元/吨度 | 215 | 2019/10/9 | |
铟 | 美元/千克 | 167.5 | 2019/10/9 | 钨铁 | 美元/千克 | 29 | 2019/10/9 | |
安泰科信息中心 |