每日国内行情速递 | 2019年11月12日 | |||||||||||
上海期货交易所期货合约行情 | ||||||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手 | 变化 | |
铝 | 当月合约 | 14160 | 14195 | 14215 | 14035 | 14060 | 14110 | -100 | -50 | 19460 | 55050 | -10970 |
主力合约 | 13965 | 13910 | 13950 | 13810 | 13815 | 13870 | -150 | -95 | 124304 | 186512 | -11570 | |
黄金 | 当月合约 | 339.15 | 0 | 0 | 0 | 339.15 | 339.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主力合约 | 330.7 | 331.65 | 331.75 | 327.6 | 328.3 | 329.6 | -2.4 | -1.1 | 236804 | 133752 | -11884 | |
铜 | 当月合约 | 47080 | 47040 | 47160 | 47000 | 47120 | 47060 | 40 | -20 | 30410 | 25910 | -7570 |
主力合约 | 47180 | 47080 | 47240 | 47050 | 47180 | 47120 | 0 | -60 | 67074 | 175412 | -2028 | |
锌 | 当月合约 | 18580 | 18645 | 18830 | 18625 | 18815 | 18700 | 235 | 120 | 4450 | 8340 | -1320 |
主力合约 | 18590 | 18650 | 18825 | 18610 | 18810 | 18700 | 220 | 110 | 153770 | 122652 | -14176 | |
镍 | 当月合约 | 134670 | 134230 | 134570 | 128250 | 129450 | 131420 | -5220 | -3250 | 6768 | 35676 | -3444 |
主力合约 | 130070 | 130110 | 130130 | 126260 | 126730 | 127860 | -3340 | -2210 | 445870 | 147572 | -25956 | |
锡 | 当月合约 | 139000 | 135950 | 135950 | 135950 | 135950 | 135950 | -3050 | -3050 | 4 | 12 | 0 |
主力合约 | 137030 | 136540 | 137880 | 136540 | 137880 | 137210 | 850 | 180 | 4 | 2 | -2 | |
长江有色金属现货市场行情 | 华通铂银交易市场基本金属行情 | |||||||||||
品 种 | 价 格 | 产地/牌号 | 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 | ||
1#铜 | 47180-47200 | 旺旺 上冶 江铜 | 锌 | 0# | 18770 | 18870 | 18820 | 140 | 元/吨 | 2019/11/12 | ||
铜升贴水 | 0 | 旺旺 上冶 江铜 | 1#锌 | 99.99% | 18650 | 18750 | 18700 | 140 | 元/吨 | 2019/11/12 | ||
A00铝 | 13880-13920 | 进口 海湖 青铜峡 | 铝锭 | 99.70% | 13940 | 13980 | 13960 | -190 | 元/吨 | 2019/11/12 | ||
1#铅 | 15850-15950 | 宙泰 白银 株冶 | 铝锭 | 99.85% | 14000 | 14020 | 14010 | -190 | 元/吨 | 2019/11/12 | ||
0#锌 | 18750-19750 | 云南 双燕 葫锌牌 | 镍 | 1# | 129150 | 130950 | 130050 | -3600 | 元/吨 | 2019/11/12 | ||
1#锌 | 18700-18750 | 进口 甘肃 陕西 | 1#铅 | 99.99% | 15800 | 15900 | 15850 | -250 | 元/吨 | 2019/11/12 | ||
1#锡 | 136500-138000 | 四川尼科 进口 金川 | 阴极铜 | ≥99.95% | 47080 | 47170 | 47125 | -50 | 元/吨 | 2019/11/12 | ||
1#镍板 | 129250-129950 | 南山 云山 云锡 | 锡 | 1# | 136050 | 137550 | 136800 | -750 | 元/吨 | 2019/11/12 | ||
广东南储现货市场行情 | 上海华通铂银交易市场白银现货行情 | |||||||||||
品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 品名 | 规格 | 定盘价 | 昨结算价 | 单位 | |||
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13830-13890 | 13860 | -170 | 白银 | 国标一号 | 4066 | 4064 | 元/千克 | |||
锌锭 | Zn99.995 | 18390-18690 | 18540 | 140 | 白银 | 国标二号 | 4051 | 4049 | 元/千克 | |||
升贴水 | Zn99.995 | (b)20-(b)20 | 20 | 0 | 白银 | 国标三号 | 4036 | 4034 | 元/千克 | |||
锌锭 | Zn99.99 | 18330-18630 | 18480 | 140 | 上海华通铂银交易市场贵金属现货行情 | |||||||
阴极铜 | CU-CATH-1 | 46960-47160 | 47060 | -60 | 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)20-(b)70 | 45 | 0 | 铱 | 99.95% | 382 | 384 | 383 | 0 | 元/克 | |
铅锭 | Pb99.994 | 15750-15850 | 15800 | -250 | 钌 | 99.95% | 67 | 68 | 67.5 | 0 | 元/克 | |
锡锭 | Sn99.90 | 136000-137500 | 136750 | -750 | 钯粉 | 99.95% | 428 | 430 | 429 | -14 | 元/克 | |
电解镍 | Ni9996 | 130000-130000 | 130000 | -5100 | 铑粉 | 99.95% | 1450 | 1470 | 1460 | 10 | 元/克 | |
电解钴 | Co99.98 | 280500-283500 | 282000 | -3000 | 安泰科信息中心 | |||||||
联系电话:010-63978092 |
2019年11月12日每日国内行情速递
2019-11-12 15:54:57 来源: 点击:
相关热词搜索:
上一篇:我国再生锌市场运行态势与发展前景预测
下一篇:中国有色矿业集团与21家企业签订采购协议 赵家生副会长出席签约仪式