国际市场晨讯 | 2019年11月15日 | |||||||
LME市场行情(单位:美元/吨) | ||||||||
品种 | 铜 | 锡 | 铅 | 锌 | 铝 | 镍 | 铝合金 | |
官方报价 | 现价买卖 | 5834/5835 | 16180/16185 | 2022.5/2023.5 | 2457/2458 | 1755.5/1756 | 15350/15355 | / |
三月买卖 | 5853.5/5854 | 16150/16200 | 2027/2028 | 2410/2411.5 | 1758/1759 | 15355/15360 | / | |
结算价 | 5835.00 | 16185.00 | 2023.50 | 2458.00 | 1756.00 | 15355.00 | / | |
最后 收盘价 |
现价买卖 | 5787.75 | 16190.0 | 2009.00 | 2434.0 | 1737.50 | 15154.0 | 1334.50 |
三月买卖 | 5812.00 | 16200.0 | 2017.00 | 2396.00 | 1741.00 | 15150.0 | 1270.00 | |
十五月买卖 | 5879.00 | 16050.00 | 2025.50 | 2357.50 | 1826.00 | 15169.0 | 1224.00 | |
二七月买卖 | 5937.3 | 2347.50 | 1911.5 | 15308.00 | 1224.00 | |||
三个月 期货价格 |
开盘 | 5838.00 | 16080.00 | 2039.00 | 2428.00 | 1767.00 | 15400.00 | / |
最高 | 5877.50 | 16330.00 | 2048.50 | 2433.00 | 1772.00 | 15500.00 | / | |
最低 | 5800.00 | 16050.00 | 2016.00 | 2386.00 | 1742.50 | 15070.00 | / | |
收盘 | 5812.00 | 16200.00 | 2017.00 | 2396.00 | 1741.00 | 15150.00 | / | |
成交量 | 108958.00 | 6015.00 | 44929.00 | 94298.00 | 273919.00 | 69535.00 | 191 | |
未平仓合约 | 293990.00 | 17797.00 | 129291.00 | 256985.00 | 778847.00 | 299551.00 | / | |
库存量 | 库存量 | 221725.00 | 6640.00 | 67050.00 | 52600.00 | 1020975.00 | 64176.00 | / |
变化 | -2700.00 | 70.00 | -225.00 | -650.00 | 75075.00 | -18.00 | / | |
欧洲战略小金属报价 | ||||||||
品种 | 单位 | 价格 | 成交日 | 品种 | 单位 | 价格 | 成交日 | |
锑(99.65%) | 美元/吨 | 6050 | 2019/10/9 | 铱 | 美元/盎司 | 1470 | 2019/11/14 | |
砷 | 美元/磅 | 2.75 | 2019/4/3 | 镁 (99.9%,中国产) | 美元/吨 | 2335 | 2019/10/9 | |
铋 | 美元/磅 | 2.75 | 2019/10/9 | 电解锰(99.7%) | 美元/吨 | 1750 | 2019/10/9 | |
镉(99.99%) | 美元/磅 | 1.15 | 2019/10/9 | 氧化钼(西方产) | 美元/磅 | 11.75 | 2019/10/9 | |
镉(99.95%) | 美元/磅 | 1.11 | 2019/10/9 | 钼铁(65%,西方产) | 美元/千克 | 27.27 | 2019/10/9 | |
高碳铬铁 | 美元/磅 | 0.86 | 2019/10/15 | 铑 | 美元/盎司 | 5590 | 2019/11/14 | |
低碳铬铁 | 美元/磅 | 1.75 | 2019/10/15 | 钌 | 美元/盎司 | 248 | 2019/11/14 | |
铬 | 美元/吨 | 6650 | 2019/10/9 | 硒 | 美元/磅 | 7.75 | 2019/10/15 | |
钴锭(99.3%,俄罗斯) | 美元/磅 | 36.25 | 2018/7/31 | 硅块 | 美元/吨 | 1650 | 2019/10/15 | |
阴级钴(99.8%) | 美元/磅 | 18.13 | 2019/10/9 | 硅铁 | 美元/吨 | 942.5 | 2019/8/10 | |
镓锭 | 美元/千克 | 157.5 | 2019/10/15 | 海绵钛(99.6%) | 美元/千克 | 8.25 | 2019/10/15 | |
二氧化锗(99.99%) | 美元/千克 | 900 | 2019/10/15 | 钛铁 | 美元/千克 | 4.18 | 2019/11/13 | |
锗(50欧姆) | 美元/千克 | 1175 | 2019/10/9 | 仲钨酸铵 | 美元/吨度 | 215 | 2019/10/9 | |
铟 | 美元/千克 | 167.5 | 2019/10/9 | 钨铁 | 美元/千克 | 29 | 2019/11/13 | |
安泰科信息中心 |