每日国内行情速递 | 2019年11月15日 | |||||||||||
上海期货交易所期货合约行情 | ||||||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手 | 变化 | |
铝 | 当月合约 | 14190 | 14175 | 14500 | 13890 | 13890 | 14345 | -300 | 155 | 19600 | 25060 | -12130 |
主力合约 | 13825 | 13795 | 13865 | 13780 | 13825 | 13820 | 0 | -5 | 70136 | 169902 | -3368 | |
黄金 | 当月合约 | 339.15 | 0 | 0 | 0 | 339.15 | 339.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主力合约 | 332.25 | 333.65 | 334.7 | 331.55 | 331.9 | 332.9 | -0.35 | 0.65 | 166476 | 98492 | -13284 | |
铜 | 当月合约 | 46880 | 46920 | 46920 | 46650 | 46870 | 46790 | -10 | -90 | 6410 | 7290 | -3260 |
主力合约 | 46920 | 46900 | 46980 | 46670 | 46890 | 46820 | -30 | -100 | 72240 | 167730 | -1994 | |
锌 | 当月合约 | 18465 | 18460 | 18615 | 18400 | 18450 | 18495 | -15 | 30 | 3050 | 3630 | 370 |
主力合约 | 18385 | 18380 | 18460 | 18350 | 18425 | 18405 | 40 | 20 | 78614 | 91410 | -9908 | |
镍 | 当月合约 | 132080 | 132490 | 133130 | 126400 | 127000 | 129920 | -5080 | -2160 | 2052 | 35220 | -720 |
主力合约 | 126210 | 126850 | 126860 | 122840 | 123410 | 124600 | -2800 | -1610 | 138576 | 85220 | -10750 | |
锡 | 当月合约 | 135950 | 0 | 0 | 0 | 135950 | 135950 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
主力合约 | 136650 | 0 | 0 | 0 | 136650 | 136650 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
长江有色金属现货市场行情 | 华通铂银交易市场基本金属行情 | |||||||||||
品 种 | 价 格 | 产地/牌号 | 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 | ||
1#铜 | 46990-47010 | 旺旺 上冶 江铜 | 锌 | 0# | 18490 | 18590 | 18540 | 0 | 元/吨 | 2019/11/15 | ||
铜升贴水 | 0 | 旺旺 上冶 江铜 | 1#锌 | 99.99% | 18370 | 18470 | 18420 | 0 | 元/吨 | 2019/11/15 | ||
A00铝 | 13910-13950 | 进口 海湖 青铜峡 | 铝锭 | 99.70% | 13950 | 13990 | 13970 | -10 | 元/吨 | 2019/11/15 | ||
1#铅 | 15800-15900 | 宙泰 白银 株冶 | 铝锭 | 99.85% | 14010 | 14030 | 14020 | -10 | 元/吨 | 2019/11/15 | ||
0#锌 | 18470-19470 | 云南 双燕 葫锌牌 | 镍 | 1# | 125850 | 129550 | 127700 | -1650 | 元/吨 | 2019/11/15 | ||
1#锌 | 18420-18470 | 进口 甘肃 陕西 | 1#铅 | 99.99% | 15750 | 15850 | 15800 | 25 | 元/吨 | 2019/11/15 | ||
1#锡 | 135000-136500 | 四川尼科 进口 金川 | 阴极铜 | ≥99.95% | 46860 | 47010 | 46935 | -90 | 元/吨 | 2019/11/15 | ||
1#镍板 | 125700-128700 | 南山 云山 云锡 | 锡 | 1# | 134550 | 136050 | 135300 | 0 | 元/吨 | 2019/11/15 | ||
广东南储现货市场行情 | 上海华通铂银交易市场白银现货行情 | |||||||||||
品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 品名 | 规格 | 定盘价 | 昨结算价 | 单位 | |||
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13820-13880 | 13850 | 0 | 白银 | 国标一号 | 4091 | 4100 | 元/千克 | |||
锌锭 | Zn99.995 | 18130-18430 | 18280 | -20 | 白银 | 国标二号 | 4076 | 4085 | 元/千克 | |||
升贴水 | Zn99.995 | (b)40-(b)40 | 40 | -30 | 白银 | 国标三号 | 4061 | 4070 | 元/千克 | |||
锌锭 | Zn99.99 | 18070-18370 | 18220 | -20 | 上海华通铂银交易市场贵金属现货行情 | |||||||
阴极铜 | CU-CATH-1 | 46770-46970 | 46870 | -50 | 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)30-(b)90 | 60 | 15 | 铱 | 99.95% | 382 | 384 | 383 | 0 | 元/克 | |
铅锭 | Pb99.994 | 15700-15800 | 15750 | 25 | 钌 | 99.95% | 67 | 68 | 67.5 | 0 | 元/克 | |
锡锭 | Sn99.90 | 134500-136000 | 135250 | 0 | 钯粉 | 99.95% | 442 | 444 | 443 | 10 | 元/克 | |
电解镍 | Ni9996 | 129500-129500 | 129500 | -2000 | 铑粉 | 99.95% | 1505 | 1525 | 1515 | 45 | 元/克 | |
电解钴 | Co99.98 | 282500-285500 | 284000 | 0 | 安泰科信息中心 | |||||||
联系电话:010-63978092 |
2019年11月15日每日国内行情速递
2019-11-15 15:09:52 来源: 点击:
相关热词搜索:
上一篇:2019年11月15日国际市场晨讯
下一篇:《金属露天矿工程施工及验收标准》发布