每日国内行情速递 | 2019年11月27日 | |||||||||||
上海期货交易所期货合约行情 | ||||||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手 | 变化 | |
铝 | 当月合约 | 13900 | 13875 | 13915 | 13850 | 13860 | 13870 | -40 | -30 | 26094 | 110828 | -5822 |
主力合约 | 13765 | 13760 | 13795 | 13705 | 13735 | 13735 | -30 | -30 | 104446 | 206072 | 3878 | |
黄金 | 当月合约 | 330.95 | 331.2 | 332.4 | 330.05 | 332 | 331.4 | 1.05 | 0.45 | 23066 | 21494 | -6436 |
主力合约 | 332 | 332.8 | 333.25 | 330.95 | 332.65 | 332.45 | 0.65 | 0.45 | 96 | 332 | -8 | |
铜 | 当月合约 | 47000 | 47050 | 47300 | 47030 | 47290 | 47200 | 290 | 200 | 58190 | 111554 | -13398 |
主力合约 | 47090 | 47140 | 47410 | 47100 | 47380 | 47270 | 290 | 180 | 165848 | 222726 | 10044 | |
锌 | 当月合约 | 18210 | 18155 | 18300 | 18075 | 18260 | 18220 | 50 | 10 | 22158 | 39976 | -4626 |
主力合约 | 17970 | 17945 | 18090 | 17830 | 18075 | 18020 | 105 | 50 | 325082 | 215348 | -16148 | |
镍 | 当月合约 | 114990 | 115170 | 115170 | 113540 | 114470 | 114630 | -520 | -360 | 20820 | 20944 | -4086 |
主力合约 | 114400 | 114180 | 114680 | 113100 | 114240 | 114130 | -160 | -270 | 83312 | 132482 | -15224 | |
锡 | 当月合约 | 136650 | 0 | 0 | 0 | 136650 | 136650 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
主力合约 | 138620 | 138510 | 138890 | 138030 | 138180 | 138420 | -440 | -200 | 13320 | 27346 | -162 | |
长江有色金属现货市场行情 | 华通铂银交易市场基本金属行情 | |||||||||||
品 种 | 价 格 | 产地/牌号 | 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 | ||
1#铜 | 47400-47420 | 旺旺 上冶 江铜 | 锌 | 0# | 18350 | 18450 | 18400 | -10 | 元/吨 | 2019-11-27 | ||
铜升贴水 | 0 | 旺旺 上冶 江铜 | 1#锌 | 99.99% | 18230 | 18330 | 18280 | -10 | 元/吨 | 2019-11-27 | ||
A00铝 | 13930-13970 | 进口 海湖 青铜峡 | 铝锭 | 99.70% | 13980 | 14020 | 14000 | -40 | 元/吨 | 2019-11-27 | ||
1#铅 | 15600-15700 | 宙泰 白银 株冶 | 铝锭 | 99.85% | 14040 | 14060 | 14050 | -40 | 元/吨 | 2019-11-27 | ||
0#锌 | 18340-19340 | 云南 双燕 葫锌牌 | 镍 | 1# | 115350 | 120950 | 118150 | -350 | 元/吨 | 2019-11-27 | ||
1#锌 | 18290-18340 | 进口 甘肃 陕西 | 1#铅 | 99.99% | 15500 | 15600 | 15550 | -25 | 元/吨 | 2019-11-27 | ||
1#锡 | 138000-139500 | 四川尼科 进口 金川 | 阴极铜 | ≥99.95% | 47300 | 47360 | 47330 | 210 | 元/吨 | 2019-11-27 | ||
1#镍板 | 115850-121250 | 南山 云山 云锡 | 锡 | 1# | 137550 | 139550 | 138550 | -250 | 元/吨 | 2019-11-27 | ||
广东南储现货市场行情 | 上海华通铂银交易市场白银现货行情 | |||||||||||
品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 品名 | 规格 | 定盘价 | 昨结算价 | 单位 | |||
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13860-13920 | 13890 | -30 | 白银 | 国标一号 | 4094 | 4072 | 元/千克 | |||
锌锭 | Zn99.995 | 17980-18280 | 18130 | 50 | 白银 | 国标二号 | 4079 | 4057 | 元/千克 | |||
升贴水 | Zn99.995 | (b)250-(b)250 | 250 | -20 | 白银 | 国标三号 | 4064 | 4042 | 元/千克 | |||
锌锭 | Zn99.99 | 17920-18220 | 18070 | 50 | 上海华通铂银交易市场贵金属现货行情 | |||||||
阴极铜 | CU-CATH-1 | 47120-47320 | 47220 | 230 | 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)60-(b)0 | -30 | -15 | 铱 | 99.95% | 382 | 384 | 383 | 0 | 元/克 | |
铅锭 | Pb99.994 | 15450-15550 | 15500 | -25 | 钌 | 99.95% | 67 | 68 | 67.5 | 0 | 元/克 | |
锡锭 | Sn99.90 | 137500-139500 | 138500 | -250 | 钯粉 | 99.95% | 460.5 | 462.5 | 461.5 | 1.5 | 元/克 | |
电解镍 | Ni9996 | 121000-121000 | 121000 | -500 | 铑粉 | 99.95% | 1560 | 1580 | 1570 | 0 | 元/克 | |
电解钴 | Co99.98 | 282500-285500 | 284000 | 0 | 安泰科信息中心 | |||||||
联系电话:010-63978092 |
2019年11月27日每日国内行情速递
2019-11-27 15:02:20 来源: 点击:
相关热词搜索:
上一篇:分布式光伏迈入规模化发展阶段
下一篇:2019年11月28日国际市场晨讯