每日国内行情速递 | 2019年11月28日 | |||||||||||
上海期货交易所期货合约行情 | ||||||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手 | 变化 | |
铝 | 当月合约 | 13870 | 13890 | 13900 | 13850 | 13895 | 13875 | 25 | 5 | 24886 | 105346 | -5482 |
主力合约 | 13735 | 13735 | 13815 | 13710 | 13810 | 13765 | 75 | 30 | 106162 | 202132 | -3940 | |
黄金 | 当月合约 | 331.4 | 331.45 | 331.7 | 330.35 | 330.85 | 331.05 | -0.55 | -0.35 | 14036 | 17910 | -3584 |
主力合约 | 332.45 | 331.85 | 332.9 | 331.7 | 332.45 | 332.25 | 0 | -0.2 | 24 | 338 | 6 | |
铜 | 当月合约 | 47200 | 47430 | 47430 | 47210 | 47260 | 47270 | 60 | 70 | 44442 | 97632 | -13922 |
主力合约 | 47270 | 47480 | 47520 | 47290 | 47350 | 47390 | 80 | 120 | 107478 | 222580 | -146 | |
锌 | 当月合约 | 18220 | 18220 | 18260 | 18155 | 18230 | 18220 | 10 | 0 | 14060 | 36434 | -3542 |
主力合约 | 18020 | 18060 | 18105 | 17960 | 18040 | 18035 | 20 | 15 | 231864 | 205372 | -9976 | |
镍 | 当月合约 | 114630 | 114470 | 114470 | 112200 | 112400 | 113270 | -2230 | -1360 | 14680 | 17052 | -3892 |
主力合约 | 114130 | 114190 | 114310 | 111800 | 111870 | 112940 | -2260 | -1190 | 73298 | 125534 | -6948 | |
锡 | 当月合约 | 136650 | 0 | 0 | 0 | 136650 | 136650 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
主力合约 | 138420 | 138040 | 139170 | 138040 | 138530 | 138720 | 110 | 300 | 19316 | 27182 | -164 | |
长江有色金属现货市场行情 | 华通铂银交易市场基本金属行情 | |||||||||||
品 种 | 价 格 | 产地/牌号 | 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 | ||
1#铜 | 47410-47430 | 旺旺 上冶 江铜 | 锌 | 0# | 18360 | 18460 | 18410 | 10 | 元/吨 | 2019-11-28 | ||
铜升贴水 | 0 | 旺旺 上冶 江铜 | 1#锌 | 99.99% | 18240 | 18340 | 18290 | 10 | 元/吨 | 2019-11-28 | ||
A00铝 | 13950-13990 | 进口 海湖 青铜峡 | 铝锭 | 99.70% | 13990 | 14030 | 14010 | 10 | 元/吨 | 2019-11-28 | ||
1#铅 | 15700-15800 | 宙泰 白银 株冶 | 铝锭 | 99.85% | 14050 | 14070 | 14060 | 10 | 元/吨 | 2019-11-28 | ||
0#锌 | 18340-19340 | 云南 双燕 葫锌牌 | 镍 | 1# | 113575 | 118525 | 116050 | -2100 | 元/吨 | 2019-11-28 | ||
1#锌 | 18290-18340 | 进口 甘肃 陕西 | 1#铅 | 99.99% | 15600 | 15700 | 15650 | 100 | 元/吨 | 2019-11-28 | ||
1#锡 | 138000-140000 | 四川尼科 进口 金川 | 阴极铜 | ≥99.95% | 47320 | 47370 | 47345 | 15 | 元/吨 | 2019-11-28 | ||
1#镍板 | 113850-118850 | 南山 云山 云锡 | 锡 | 1# | 137550 | 139550 | 138550 | 0 | 元/吨 | 2019-11-28 | ||
广东南储现货市场行情 | 上海华通铂银交易市场白银现货行情 | |||||||||||
品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 品名 | 规格 | 定盘价 | 昨结算价 | 单位 | |||
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13870-13930 | 13900 | 10 | 白银 | 国标一号 | 4089 | 4088 | 元/千克 | |||
锌锭 | Zn99.995 | 17970-18270 | 18120 | -10 | 白银 | 国标二号 | 4074 | 4073 | 元/千克 | |||
升贴水 | Zn99.995 | (b)240-(b)240 | 240 | -10 | 白银 | 国标三号 | 4059 | 4058 | 元/千克 | |||
锌锭 | Zn99.99 | 17910-18210 | 18060 | -10 | 上海华通铂银交易市场贵金属现货行情 | |||||||
阴极铜 | CU-CATH-1 | 47130-47330 | 47230 | 10 | 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)70-(c)10 | -40 | -10 | 铱 | 99.95% | 382 | 384 | 383 | 0 | 元/克 | |
铅锭 | Pb99.994 | 15550-15650 | 15600 | 100 | 钌 | 99.95% | 67 | 68 | 67.5 | 0 | 元/克 | |
锡锭 | Sn99.90 | 137500-139500 | 138500 | 0 | 钯粉 | 99.95% | 467.5 | 469.5 | 468.5 | 7 | 元/克 | |
电解镍 | Ni9996 | 119200-119200 | 119200 | -1800 | 铑粉 | 99.95% | 1550 | 1570 | 1560 | -10 | 元/克 | |
电解钴 | Co99.98 | 280500-283500 | 282000 | -2000 | 安泰科信息中心 | |||||||
联系电话:010-63978092 |
2019年11月28日每日国内行情速递
2019-11-28 15:02:39 来源: 点击:
相关热词搜索: