国际市场晨讯 | 2020年3月18日 | |||||||
LME市场行情(单位:美元/吨) | ||||||||
品种 | 铜 | 锡 | 铅 | 锌 | 铝 | 镍 | 铝合金 | |
官方报价 | 现价买卖 | 5203/5205 | 14540/14545 | 1692/1693 | 1898/1900 | 1627.5/1628 | 11825/11830 | / |
三月买卖 | 5216/5218 | 14425/14475 | 1709/1710 | 1912/1913 | 1648/1649 | 11900/11910 | / | |
结算价 | 5205.00 | 14545.00 | 1693.00 | 1900.00 | 1628.00 | 11830.00 | / | |
最后 收盘价 |
现价买卖 | 5128.50 | 14223.3 | 1602.75 | 1853.8 | 1630.25 | 11708.0 | 1249.00 |
三月买卖 | 5144.00 | 14250.0 | 1619.00 | 1871.00 | 1651.50 | 11780.0 | 1295.00 | |
十五月买卖 | 5215.00 | 14151.00 | 1645.50 | 1906.00 | 1726.50 | 12015.0 | 1299.00 | |
二七月买卖 | 5273.50 | 1940.75 | 1791.75 | 12241.00 | 1299.00 | |||
三个月 期货价格 |
开盘 | 5335.00 | 15375.00 | 1740.00 | 1964.00 | 1680.50 | 12040.00 | / |
最高 | 5365.00 | 15375.00 | 1747.00 | 1973.50 | 1684.50 | 12295.00 | / | |
最低 | 5127.00 | 14100.00 | 1617.50 | 1874.00 | 1639.00 | 11800.00 | / | |
收盘 | 5144.00 | 14250.00 | 1619.00 | 1871.00 | 1651.50 | 11780.00 | / | |
成交量 | 187563.00 | 8318.00 | 70537.00 | 117307.00 | 350385.00 | 88295.00 | 236 | |
未平仓合约 | 305690.00 | 18117.00 | 118152.00 | 242235.00 | 749962.00 | 239214.00 | / | |
库存量 | 库存量 | 220325.00 | 6585.00 | 70850.00 | 74000.00 | 973050.00 | 232074.00 | / |
变化 | 40600.00 | -310.00 | 375.00 | -125.00 | -5400.00 | -1608.00 | / | |
欧洲战略小金属报价 | ||||||||
品种 | 单位 | 价格 | 成交日 | 品种 | 单位 | 价格 | 成交日 | |
锑(99.65%) | 美元/吨 | 6200 | 2020/2/18 | 铱 | 美元/盎司 | 1500 | 2020/3/18 | |
砷 | 美元/磅 | 2.75 | 2019/4/3 | 镁 (99.9%,中国产) | 美元/吨 | 2325 | 2020/2/18 | |
铋 | 美元/磅 | 2.6 | 2020/2/18 | 电解锰(99.7%) | 美元/吨 | 2275 | 2020/2/18 | |
镉(99.99%) | 美元/磅 | 1.25 | 2020/2/18 | 氧化钼(西方产) | 美元/磅 | 10.9 | 2020/2/18 | |
镉(99.95%) | 美元/磅 | 1.21 | 2020/2/18 | 钼铁(65%,西方产) | 美元/千克 | 25.8 | 2020/2/18 | |
高碳铬铁 | 美元/磅 | 0.84 | 2020/3/2 | 铑 | 美元/盎司 | 10740 | 2020/3/18 | |
低碳铬铁 | 美元/磅 | 1.65 | 2020/2/18 | 钌 | 美元/盎司 | 248 | 2020/3/18 | |
铬 | 美元/吨 | 6250 | 2020/2/18 | 硒 | 美元/磅 | 6.35 | 2020/2/18 | |
钴锭(99.3%,俄罗斯) | 美元/磅 | 36.25 | 2018/7/31 | 硅块 | 美元/吨 | 1750 | 2020/2/18 | |
阴级钴(99.8%) | 美元/磅 | 17.2 | 2020/2/18 | 硅铁 | 美元/吨 | 1050 | 2020/3/2 | |
镓锭 | 美元/千克 | 157.5 | 2020/2/18 | 海绵钛(99.6%) | 美元/千克 | 8.15 | 2020/2/18 | |
二氧化锗(99.99%) | 美元/千克 | 925 | 2020/2/18 | 钛铁 | 美元/千克 | 4.3 | 2020/2/18 | |
锗(50欧姆) | 美元/千克 | 1095 | 2020/2/18 | 仲钨酸铵 | 美元/吨度 | 235 | 2020/2/18 | |
铟 | 美元/千克 | 150 | 2020/2/18 | 钨铁 | 美元/千克 | 33 | 2020/2/18 | |
安泰科信息中心 |