国际市场晨讯 | 2020年3月20日 | |||||||
LME市场行情(单位:美元/吨) | ||||||||
品种 | 铜 | 锡 | 铅 | 锌 | 铝 | 镍 | 铝合金 | |
官方报价 | 现价买卖 | 4684/4685 | 13375/13400 | 1660/1661 | 1840/1841 | 1580/1581 | 11225/11235 | / |
三月买卖 | 4688/4690 | 13375/13400 | 1674/1676 | 1844/1845 | 1606/1607 | 11335/11340 | / | |
结算价 | 4685.00 | 13400.00 | 1661.00 | 1841.00 | 1581.00 | 11235.00 | / | |
最后 收盘价 |
现价买卖 | 4820.25 | 13910.0 | 1611.50 | 1837.0 | 1607.75 | 11174.0 | 1171.00 |
三月买卖 | 4825.00 | 13900.0 | 1625.50 | 1847.00 | 1630.00 | 11250.0 | 1215.00 | |
十五月买卖 | 4905.00 | 13801.00 | 1652.50 | 1890.50 | 1707.75 | 11518.0 | 1219.00 | |
二七月买卖 | 4974.00 | 1925.50 | 1781.25 | 11802.00 | 1219.00 | |||
三个月 期货价格 |
开盘 | 4780.00 | 13525.00 | 1666.00 | 1855.00 | 1645.00 | 11455.00 | / |
最高 | 4845.00 | 13875.00 | 1687.00 | 1889.50 | 1645.00 | 11650.00 | / | |
最低 | 4371.00 | 13000.00 | 1602.00 | 1763.00 | 1579.50 | 11085.00 | / | |
收盘 | 4825.00 | 13900.00 | 1625.50 | 1847.00 | 1630.00 | 11250.00 | / | |
成交量 | 192749.00 | 5372.00 | 48140.00 | 104880.00 | 310830.00 | 113196.00 | 248 | |
未平仓合约 | 294735.00 | 17837.00 | 116210.00 | 232717.00 | 728112.00 | 235485.00 | / | |
库存量 | 库存量 | 231025.00 | 6550.00 | 70950.00 | 73700.00 | 1009100.00 | 230760.00 | / |
变化 | -2125.00 | 20.00 | -175.00 | 425.00 | 41775.00 | -720.00 | / | |
欧洲战略小金属报价 | ||||||||
品种 | 单位 | 价格 | 成交日 | 品种 | 单位 | 价格 | 成交日 | |
锑(99.65%) | 美元/吨 | 6200 | 2020/2/18 | 铱 | 美元/盎司 | 1500 | 2020/3/19 | |
砷 | 美元/磅 | 2.75 | 2019/4/3 | 镁 (99.9%,中国产) | 美元/吨 | 2325 | 2020/2/18 | |
铋 | 美元/磅 | 2.6 | 2020/2/18 | 电解锰(99.7%) | 美元/吨 | 2275 | 2020/2/18 | |
镉(99.99%) | 美元/磅 | 1.25 | 2020/2/18 | 氧化钼(西方产) | 美元/磅 | 10.9 | 2020/2/18 | |
镉(99.95%) | 美元/磅 | 1.21 | 2020/2/18 | 钼铁(65%,西方产) | 美元/千克 | 25.8 | 2020/2/18 | |
高碳铬铁 | 美元/磅 | 0.84 | 2020/3/2 | 铑 | 美元/盎司 | 6990 | 2020/3/19 | |
低碳铬铁 | 美元/磅 | 1.65 | 2020/2/18 | 钌 | 美元/盎司 | 248 | 2020/3/19 | |
铬 | 美元/吨 | 6250 | 2020/2/18 | 硒 | 美元/磅 | 6.35 | 2020/2/18 | |
钴锭(99.3%,俄罗斯) | 美元/磅 | 36.25 | 2018/7/31 | 硅块 | 美元/吨 | 1750 | 2020/2/18 | |
阴级钴(99.8%) | 美元/磅 | 17.2 | 2020/2/18 | 硅铁 | 美元/吨 | 1050 | 2020/3/2 | |
镓锭 | 美元/千克 | 157.5 | 2020/2/18 | 海绵钛(99.6%) | 美元/千克 | 8.15 | 2020/2/18 | |
二氧化锗(99.99%) | 美元/千克 | 925 | 2020/2/18 | 钛铁 | 美元/千克 | 4.3 | 2020/2/18 | |
锗(50欧姆) | 美元/千克 | 1095 | 2020/2/18 | 仲钨酸铵 | 美元/吨度 | 235 | 2020/2/18 | |
铟 | 美元/千克 | 150 | 2020/2/18 | 钨铁 | 美元/千克 | 33 | 2020/2/18 | |
安泰科信息中心 |