国际市场晨讯 | 2020年3月30日 | |||||||
LME市场行情(单位:美元/吨) | ||||||||
品种 | 铜 | 锡 | 铅 | 锌 | 铝 | 镍 | 铝合金 | |
官方报价 | 现价买卖 | 4774/4774 | 14355/14355 | 1690/1690 | 1848.5/1848.5 | 1506/1506 | 11225/11225 | / |
三月买卖 | 4785.5/4785.5 | 14320/14320 | 1700/1700 | 1862/1862 | 1538.5/1538.5 | 11282/11282 | / | |
结算价 | 4774.00 | 14355.00 | 1690.00 | 1848.50 | 1506.00 | 11225.00 | / | |
最后 收盘价 |
现价买卖 | 4782.50 | 14315.0 | 1693.50 | 1867.8 | 1516.00 | 11298.0 | 1160.00 |
三月买卖 | 4790.50 | 14260.0 | 1704.50 | 1878.00 | 1545.50 | 11355.0 | 1200.00 | |
十五月买卖 | 4860.50 | 14146.00 | 1730.00 | 1911.75 | 1625.00 | 11609.5 | 1204.00 | |
二七月买卖 | 4925.00 | 1946.25 | 1709.00 | 11873.50 | 1204.00 | |||
三个月 期货价格 |
开盘 | 4832.00 | 14135.00 | 1687.50 | 1862.00 | 1543.00 | 11255.00 | / |
最高 | 4866.50 | 14560.00 | 1734.50 | 1904.00 | 1556.50 | 11430.00 | / | |
最低 | 4767.00 | 13850.00 | 1635.50 | 1819.00 | 1528.00 | 11110.00 | / | |
收盘 | 4790.50 | 14260.00 | 1704.50 | 1878.00 | 1545.50 | 11355.00 | / | |
成交量 | 85315.00 | 3128.00 | 37625.00 | 77211.00 | 263586.00 | 59643.00 | 152 | |
未平仓合约 | 277444.00 | 17778.00 | 116898.00 | 225136.00 | 751927.00 | 229642.00 | / | |
库存量 | 库存量 | 223725.00 | 6475.00 | 71125.00 | 73350.00 | 1131675.00 | 229488.00 | / |
变化 | -650.00 | 300.00 | 0.00 | -725.00 | 19100.00 | -30.00 | / | |
欧洲战略小金属报价 | ||||||||
品种 | 单位 | 价格 | 成交日 | 品种 | 单位 | 价格 | 成交日 | |
锑(99.65%) | 美元/吨 | 6200 | 2020/2/18 | 铱 | 美元/盎司 | 1500 | 2020/3/29 | |
砷 | 美元/磅 | 2.75 | 2019/4/3 | 镁 (99.9%,中国产) | 美元/吨 | 2325 | 2020/2/18 | |
铋 | 美元/磅 | 2.6 | 2020/2/18 | 电解锰(99.7%) | 美元/吨 | 2275 | 2020/2/18 | |
镉(99.99%) | 美元/磅 | 1.25 | 2020/2/18 | 氧化钼(西方产) | 美元/磅 | 10.9 | 2020/2/18 | |
镉(99.95%) | 美元/磅 | 1.21 | 2020/2/18 | 钼铁(65%,西方产) | 美元/千克 | 25.8 | 2020/2/18 | |
高碳铬铁 | 美元/磅 | 0.84 | 2020/3/2 | 铑 | 美元/盎司 | 10490 | 2020/3/29 | |
低碳铬铁 | 美元/磅 | 1.65 | 2020/2/18 | 钌 | 美元/盎司 | 248 | 2020/3/26 | |
铬 | 美元/吨 | 6250 | 2020/2/18 | 硒 | 美元/磅 | 6.35 | 2020/2/18 | |
钴锭(99.3%,俄罗斯) | 美元/磅 | 36.25 | 2018/7/31 | 硅块 | 美元/吨 | 1750 | 2020/2/18 | |
阴级钴(99.8%) | 美元/磅 | 16.65 | 2020/3/27 | 硅铁 | 美元/吨 | 1050 | 2020/3/2 | |
镓锭 | 美元/千克 | 157.5 | 2020/2/18 | 海绵钛(99.6%) | 美元/千克 | 8.15 | 2020/2/18 | |
二氧化锗(99.99%) | 美元/千克 | 925 | 2020/2/18 | 钛铁 | 美元/千克 | 4.3 | 2020/2/18 | |
锗(50欧姆) | 美元/千克 | 1095 | 2020/2/18 | 仲钨酸铵 | 美元/吨度 | 235 | 2020/2/18 | |
铟 | 美元/千克 | 150 | 2020/2/18 | 钨铁 | 美元/千克 | 33 | 2020/2/18 | |
安泰科信息中心 |