每日国内行情速递 | 2020年3月31日 | |||||||||||
上海期货交易所期货合约行情 | ||||||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手 | 变化 | |
铝 | 当月合约 | 11550 | 11500 | 11750 | 11480 | 11545 | 11555 | -5 | 5 | 17513 | 60901 | -2144 |
主力合约 | 11560 | 11520 | 11620 | 11520 | 11570 | 11570 | 10 | 10 | 46790 | 119452 | -2483 | |
黄金 | 当月合约 | 364.48 | 362.98 | 364 | 362 | 362 | 363.22 | -2.48 | -1.26 | 262 | 453 | -138 |
主力合约 | 365 | 364.44 | 365.2 | 364.12 | 364.94 | 364.48 | -0.06 | -0.52 | 91 | 83 | 1 | |
铜 | 当月合约 | 38640 | 39020 | 39600 | 39020 | 39200 | 39300 | 560 | 660 | 20606 | 46881 | -5690 |
主力合约 | 38600 | 39160 | 39600 | 39120 | 39150 | 39300 | 550 | 700 | 75492 | 110825 | -1921 | |
锌 | 当月合约 | 15115 | 15140 | 15265 | 15140 | 15240 | 15210 | 125 | 95 | 9540 | 15723 | -1242 |
主力合约 | 15105 | 15230 | 15240 | 15135 | 15175 | 15185 | 70 | 80 | 52482 | 73098 | -2975 | |
镍 | 当月合约 | 92540 | 93120 | 93770 | 91520 | 92000 | 92820 | -540 | 280 | 4195 | 6932 | -1224 |
主力合约 | 92640 | 93450 | 93910 | 92000 | 92010 | 92870 | -630 | 230 | 13042 | 21853 | 79 | |
锡 | 当月合约 | 119780 | 120820 | 120820 | 120820 | 120820 | 120820 | 1040 | 1040 | 1 | 0 | -1 |
主力合约 | 122340 | 124400 | 126460 | 123330 | 124500 | 124410 | 2160 | 2070 | 466 | 1594 | -136 | |
长江有色金属现货市场行情 | 华通铂银交易市场基本金属行情 | |||||||||||
品 种 | 价 格 | 产地/牌号 | 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 | ||
1#铜 | 39500-39520 | 旺旺 上冶 江铜 | 锌 | 0# | 15280 | 15380 | 15330 | 130 | 元/吨 | 2020/3/31 | ||
铜升贴水 | 0 | 旺旺 上冶 江铜 | 1#锌 | 99.99% | 15160 | 15260 | 15210 | 130 | 元/吨 | 2020/3/31 | ||
A00铝 | 11460-11500 | 进口 海湖 青铜峡 | 铝锭 | 99.70% | 11510 | 11550 | 11530 | 10 | 元/吨 | 2020/3/31 | ||
1#铅 | 14150-14250 | 宙泰 白银 株冶 | 铝锭 | 99.85% | 11570 | 11590 | 11580 | 10 | 元/吨 | 2020/3/31 | ||
0#锌 | 15330-16330 | 云南 双燕 葫锌牌 | 镍 | 1# | 92950 | 94950 | 93950 | 850 | 元/吨 | 2020/3/31 | ||
1#锌 | 15280-15330 | 进口 甘肃 陕西 | 1#铅 | 99.99% | 14050 | 14150 | 14100 | 50 | 元/吨 | 2020/3/31 | ||
1#锡 | 123500-126500 | 四川尼科 进口 金川 | 阴极铜 | ≥99.95% | 39370 | 39500 | 39435 | 810 | 元/吨 | 2020/3/31 | ||
1#镍板 | 93150-94850 | 南山 云山 云锡 | 锡 | 1# | 123050 | 126550 | 124800 | 2750 | 元/吨 | 2020/3/31 | ||
广东南储现货市场行情 | 上海华通铂银交易市场白银现货行情 | |||||||||||
品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 品名 | 规格 | 定盘价 | 昨结算价 | 单位 | |||
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11490-11550 | 11520 | 30 | 白银 | 国标一号 | 3409 | 3347 | 元/千克 | |||
锌锭 | Zn99.995 | 14850-15150 | 15000 | 100 | 白银 | 国标二号 | 3394 | 3332 | 元/千克 | |||
升贴水 | Zn99.995 | (c)30-(c)30 | -30 | 20 | 白银 | 国标三号 | 3379 | 3317 | 元/千克 | |||
锌锭 | Zn99.99 | 14800-15100 | 14950 | 100 | 上海华通铂银交易市场贵金属现货行情 | |||||||
阴极铜 | CU-CATH-1 | 39350-39550 | 39450 | 860 | 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)100-(b)130 | 115 | 10 | 铱 | 99.95% | 386 | 388 | 387 | 0 | 元/克 | |
铅锭 | Pb99.994 | 14025-14125 | 14075 | 175 | 钌 | 99.95% | 67 | 68 | 67.5 | 0 | 元/克 | |
锡锭 | Sn99.90 | 123000-126500 | 124750 | 2750 | 钯粉 | 99.95% | 605 | 607 | 606 | 7 | 元/克 | |
电解镍 | Ni9996 | 94800-95250 | 95025 | -25 | 铑粉 | 99.95% | 2750 | 2770 | 2760 | 40 | 元/克 | |
电解钴 | Co99.98 | 253500-256500 | 255000 | 1000 | 安泰科信息中心 | |||||||
联系电话:010-63978092 |
2020年3月31日每日国内行情速递
2020-03-31 15:12:11 来源: 点击:
相关热词搜索:
上一篇:预计2020年我国工业互联网产业经济增加值将达3.1万亿元
下一篇:工信部运行监测协调局组织召开部分重点联系城市工业经济运行视频会议