每日国内行情速递 | 2020年4月1日 | |||||||||||
上海期货交易所期货合约行情 | ||||||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手 | 变化 | |
铝 | 当月合约 | 11555 | 11545 | 11620 | 11450 | 11450 | 11535 | -105 | -20 | 12316 | 57635 | -3266 |
主力合约 | 11570 | 11650 | 11655 | 11445 | 11460 | 11550 | -110 | -20 | 57543 | 111825 | -7627 | |
黄金 | 当月合约 | 363.22 | 356.68 | 358 | 356.68 | 357.44 | 357.22 | -5.78 | -6 | 12 | 447 | -6 |
主力合约 | 364.48 | 356.96 | 359.7 | 356 | 358.8 | 357.44 | -5.68 | -7.04 | 136 | 60 | -23 | |
铜 | 当月合约 | 39300 | 39570 | 39600 | 38880 | 38980 | 39300 | -320 | 0 | 21546 | 42610 | -4271 |
主力合约 | 39300 | 39490 | 39680 | 38820 | 39000 | 39250 | -300 | -50 | 78286 | 110620 | -205 | |
锌 | 当月合约 | 15210 | 15295 | 15375 | 15155 | 15220 | 15255 | 10 | 45 | 10113 | 12340 | -3383 |
主力合约 | 15185 | 15230 | 15350 | 15075 | 15140 | 15200 | -45 | 15 | 69478 | 72028 | -1070 | |
镍 | 当月合约 | 92820 | 92340 | 93160 | 92330 | 92510 | 92650 | -310 | -170 | 2036 | 6756 | -176 |
主力合约 | 92870 | 93490 | 93490 | 92460 | 92860 | 92880 | -10 | 10 | 14020 | 20419 | -1434 | |
锡 | 当月合约 | 120820 | 0 | 0 | 0 | 120820 | 120820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主力合约 | 124410 | 124910 | 126360 | 123640 | 124470 | 124730 | 60 | 320 | 440 | 1326 | -268 | |
长江有色金属现货市场行情 | 华通铂银交易市场基本金属行情 | |||||||||||
品 种 | 价 格 | 产地/牌号 | 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 | ||
1#铜 | 39610-39630 | 旺旺 上冶 江铜 | 锌 | 0# | 15320 | 15420 | 15370 | 40 | 元/吨 | 2020/4/1 | ||
铜升贴水 | 0 | 旺旺 上冶 江铜 | 1#锌 | 99.99% | 15200 | 15300 | 15250 | 40 | 元/吨 | 2020/4/1 | ||
A00铝 | 11480-11520 | 进口 海湖 青铜峡 | 铝锭 | 99.70% | 11550 | 11590 | 11570 | 40 | 元/吨 | 2020/4/1 | ||
1#铅 | 14100-14200 | 宙泰 白银 株冶 | 铝锭 | 99.85% | 11610 | 11630 | 11620 | 40 | 元/吨 | 2020/4/1 | ||
0#锌 | 15380-16380 | 云南 双燕 葫锌牌 | 镍 | 1# | 92750 | 94750 | 93750 | -200 | 元/吨 | 2020/4/1 | ||
1#锌 | 15330-15380 | 进口 甘肃 陕西 | 1#铅 | 99.99% | 14050 | 14150 | 14100 | 0 | 元/吨 | 2020/4/1 | ||
1#锡 | 124500-127500 | 四川尼科 进口 金川 | 阴极铜 | ≥99.95% | 39540 | 39620 | 39580 | 145 | 元/吨 | 2020/4/1 | ||
1#镍板 | 92950-94650 | 南山 云山 云锡 | 锡 | 1# | 124550 | 127050 | 125800 | 1000 | 元/吨 | 2020/4/1 | ||
广东南储现货市场行情 | 上海华通铂银交易市场白银现货行情 | |||||||||||
品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 品名 | 规格 | 定盘价 | 昨结算价 | 单位 | |||
重熔用铝锭 | Al99.7 | 11530-11590 | 11560 | 40 | 白银 | 国标一号 | 3392 | 3408 | 元/千克 | |||
锌锭 | Zn99.995 | 14900-15200 | 15050 | 50 | 白银 | 国标二号 | 3377 | 3393 | 元/千克 | |||
升贴水 | Zn99.995 | (b)0-(b)0 | 0 | 30 | 白银 | 国标三号 | 3362 | 3378 | 元/千克 | |||
锌锭 | Zn99.99 | 14850-15150 | 15000 | 50 | 上海华通铂银交易市场贵金属现货行情 | |||||||
阴极铜 | CU-CATH-1 | 39450-39650 | 39550 | 100 | 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)110-(b)130 | 120 | 5 | 铱 | 99.95% | 386 | 388 | 387 | 0 | 元/克 | |
铅锭 | Pb99.994 | 14025-14125 | 14075 | 0 | 钌 | 99.95% | 67 | 68 | 67.5 | 0 | 元/克 | |
锡锭 | Sn99.90 | 124500-127000 | 125750 | 1000 | 钯粉 | 99.95% | 602 | 604 | 603 | -3 | 元/克 | |
电解镍 | Ni9996 | 94800-95200 | 95000 | -25 | 铑粉 | 99.95% | 2750 | 2770 | 2760 | 0 | 元/克 | |
电解钴 | Co99.98 | 253500-256500 | 255000 | 0 | 安泰科信息中心 | |||||||
联系电话:010-63978092 |
2020年4月1日每日国内行情速递
2020-04-01 15:14:12 来源: 点击:
相关热词搜索: