协会工作 企业之窗 企业文化 领导信箱
 
 
  首页  协会简介  行业要闻  市场动态 政策法规  产业发展  行业统计 国际交流 科技工作 产品标准 名牌产品 工程质量 人力资源
      当前位置 :首页 >> 市场动态 >> 价格信息 >> 正文
上海有色金属网贵金属现货报价
发表时间 : 2008-08-20/12:54:57   来源:上海有色金属网

品 种

规 格

产地/牌号

参考价

日期

99.95% 国产 179.65(元/克) 2008-08-20
99.99% 国产 180(元/克) 2008-08-20
1#银 99.99% 国产 3430-3440(元/千克) 2008-08-20
2#银 99.95% 国产 3415-3425(元/千克) 2008-08-20
3#银 99.90% 国产 3400-3410(元/千克) 2008-08-20
99.95% 国产 319.0-321.0(元/克) 2008-08-20
99.95% 国产 76.0-78.0(元/克) 2008-08-20
99.95% 国产 79.0-81.0(元/克) 2008-08-20
99.95% 国产 1130-1150(元/克) 2008-08-20
99.95% 国产 118.0-120.0(元/克) 2008-08-20

E-mail推荐
 
联系我们 网站地图 设为首页 收藏本页
地址:北京市海淀区复兴路乙12号 电话:010-63971859 63971861 63971884
主办:中国有色金属工业协会
版权所有 中国有色金属工业协会