国际市场晨讯 | 2018年3月6日 | |||||||
LME市场行情(单位:美元/吨) | ||||||||
品种 | 铜 | 锡 | 铅 | 锌 | 铝 | 镍 | 铝合金 | |
官方报价 | 现价买卖 | 6848/6850 | 21660/21670 | 2430/2432 | 3301/3302 | 2134.5/2135 | 13330/13335 | / |
三月买卖 | 6885/6886 | 21525/21530 | 2435/2436 | 3300.5/3301 | 2140/2140.5 | 13350/13355 | / | |
结算价 | 6850 | 21670 | 2432 | 3302 | 2135 | 13335 | / | |
最后 收盘价 |
现价买卖 | 6874.25 | 21638.00 | 2418.75 | 3298.75 | 2130.50 | 13379.0 | 1875.00 |
三月买卖 | 6910.00 | 21550.00 | 2425.00 | 3296.00 | 2145.50 | 13430.0 | 1885.00 | |
十五月买卖 | 6998.00 | 21270.00 | 2420.75 | 3220.75 | 2173.50 | 13632.5 | 1885.50 | |
二七月买卖 | 7009.50 | 3040.75 | 2191.00 | 13798.5 | 1885.50 | |||
三个月 期货价格 |
开盘 | 6932 | 21580 | 2458.5 | 3373.5 | 2153 | 13485 | / |
最高 | 6943 | 21595 | 2464.5 | 3386 | 2158 | 13525 | / | |
最低 | 6855 | 21475 | 2410 | 3273.5 | 2134.5 | 13220 | / | |
收盘 | 6910 | 21550 | 2425 | 3296 | 2145.5 | 13430 | / | |
成交量 | 109363 | 3251 | 41643 | 166793 | 193793 | 55337 | 174 | |
未平仓合约 | 303839 | 19078 | 125252 | 300670 | 676122 | 247870 | / | |
库存量 | 库存量 | 322175 | 1610 | 134600 | 209050 | 1322575 | 333648 | / |
变化 | -2725 | -160 | -25 | 77275 | -475 | -468 | / | |
升贴水(现货-3个月) | -34.5/- | +160/+200 | +11/+15 | +50/- | -12/- | -43/-41 | / | |
欧洲战略小金属报价 | ||||||||
品种 | 单位 | 价格 | 成交日 | 品种 | 单位 | 价格 | 成交日 | |
锑(99.65%) | 美元/吨 | 8600 | 2018/2/23 | 镁 (99.9%,中国产) | 美元/吨 | 2375 | 2018/2/23 | |
砷 | 美元/磅 | 1.27 | 2018/2/23 | 电解锰(99.7%) | 美元/吨 | 2225 | 2018/2/23 | |
铋 | 美元/磅 | 5.2 | 2018/2/23 | 氧化钼(西方产) | 美元/磅 | 12.5 | 2018/2/23 | |
镉(99.99%) | 美元/磅 | 1.4 | 2018/2/23 | 钼铁(65%,西方产) | 美元/千克 | 30.25 | 2018/2/23 | |
镉(99.95%) | 美元/磅 | 1.38 | 2018/2/23 | 铑 | 美元/盎司 | 1860 | 2018/3/5 | |
高碳铬铁 | 美元/磅 | 1.25 | 2018/2/23 | 钌 | 美元/盎司 | 198 | 2018/3/5 | |
低碳铬铁 | 美元/磅 | 2.2 | 2018/2/23 | 硒 | 美元/磅 | 21 | 2018/2/23 | |
铬 | 美元/吨 | 11000 | 2018/2/23 | 硅块 | 美元/吨 | 2350 | 2018/2/23 | |
钴锭(99.3%,俄罗斯) | 美元/磅 | 38.5 | 2018/2/23 | 硅铁 | 美元/吨 | 1700 | 2018/2/6 | |
阴级钴(99.8%) | 美元/磅 | 38.5 | 2018/2/23 | 海绵钛(99.6%) | 美元/千克 | 7.75 | 2018/2/23 | |
镓锭 | 美元/千克 | 207.5 | 2018/2/23 | 钛铁 | 美元/千克 | 4.85 | 2018/2/23 | |
二氧化锗(99.99%) | 美元/千克 | 1200 | 2018/2/23 | 仲钨酸铵 | 美元/吨度 | 320 | 2018/2/23 | |
锗(50欧姆) | 美元/千克 | 1700 | 2018/2/23 | 钨铁 | 美元/千克 | 42.5 | 2018/2/23 | |
铟 | 美元/千克 | 322.5 | 2018/2/23 | 五氧化二钒 | 美元/磅 | 13.75 | 2018/2/23 | |
铱 | 美元/盎司 | 980 | 2018/3/5 | 钒铁(80%) | 美元/千克 | 61.5 | 2018/2/23 | |
纽约现货市场贵金属行情(单位:美元/盎司) | 伦敦金银市场协会行情 | |||||||
品种 | 卖价 | 买价 | 变化 | 低 | 高 | 定盘价 | ||
金 | 1319.8 | 1320.8 | -2.8 | -0.21% | 1317.1 | 1324.1 | 1320.4 | |
银 | 16.41 | 16.51 | -0.09 | -0.58% | 16.34 | 16.6 | 16.51 | |
铂 | 960 | 965 | -3 | -0.31% | 953 | 965 | 968 | |
钯 | 975 | 985 | -8 | -0.81% | 962 | 989 | 993 | |
安泰科信息中心 |