每日国内行情速递 | 2019年10月16日 | |||||||||||
上海期货交易所期货合约行情 | ||||||||||||
交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手 | 变化 | |
铝 | 当月合约 | 13765 | 13805 | 13890 | 13780 | 13885 | 13835 | 120 | 70 | 80138 | 173602 | 2416 |
主力合约 | 13750 | 13760 | 13840 | 13745 | 13835 | 13800 | 85 | 50 | 96260 | 237442 | 13652 | |
黄金 | 当月合约 | 340.8 | 343.95 | 343.95 | 340 | 340 | 340.95 | -0.8 | 0.15 | 8 | 4 | -2 |
主力合约 | 341.85 | 342.1 | 342.5 | 338.9 | 340.2 | 340.45 | -1.65 | -1.4 | 376596 | 473484 | 1558 | |
铜 | 当月合约 | 46910 | 46900 | 46940 | 46720 | 46730 | 46840 | -180 | -70 | 56710 | 169864 | -6704 |
主力合约 | 46940 | 46950 | 46980 | 46750 | 46750 | 46880 | -190 | -60 | 101484 | 230542 | 2832 | |
锌 | 当月合约 | 18980 | 19120 | 19120 | 18840 | 18880 | 18945 | -100 | -35 | 110976 | 102010 | -22338 |
主力合约 | 18995 | 19100 | 19110 | 18875 | 18915 | 18980 | -80 | -15 | 215434 | 197258 | 4374 | |
镍 | 当月合约 | 134770 | 134300 | 134400 | 132930 | 133820 | 133800 | -950 | -970 | 193492 | 141310 | -11332 |
主力合约 | 133780 | 132530 | 133310 | 131750 | 132500 | 132690 | -1280 | -1090 | 1109440 | 357942 | 1344 | |
锡 | 当月合约 | 135900 | 0 | 0 | 0 | 136040 | 136040 | 140 | 140 | 0 | 20 | 0 |
主力合约 | 136750 | 0 | 0 | 0 | 136750 | 136750 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
长江有色金属现货市场行情 | 华通铂银交易市场基本金属行情 | |||||||||||
品 种 | 价 格 | 产地/牌号 | 名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 | ||
1#铜 | 46950-46970 | 旺旺 上冶 江铜 | 锌 | 0# | 19000 | 19100 | 19050 | -110 | 元/吨 | 2019-10-16 | ||
铜升贴水 | (b)100-(b)120 | 旺旺 上冶 江铜 | 1#锌 | 99.99% | 18880 | 18980 | 18930 | -110 | 元/吨 | 2019-10-16 | ||
A00铝 | 13860-13900 | 进口 海湖 青铜峡 | 铝锭 | 99.70% | 13910 | 13950 | 13930 | 110 | 元/吨 | 2019-10-16 | ||
1#铅 | 16850-17000 | 宙泰 白银 株冶 | 铝锭 | 99.85% | 13970 | 13990 | 13980 | 110 | 元/吨 | 2019-10-16 | ||
0#锌 | 18980-19980 | 云南 双燕 葫锌牌 | 镍 | 1# | 134150 | 134750 | 134450 | 550 | 元/吨 | 2019-10-16 | ||
1#锌 | 18930-18980 | 进口 甘肃 陕西 | 1#铅 | 99.99% | 16800 | 16900 | 16850 | 25 | 元/吨 | 2019-10-16 | ||
1#镍板 | 134500-134700 | 四川尼科 进口 金川 | 阴极铜 | ≥99.95% | 46880 | 46950 | 46915 | -70 | 元/吨 | 2019-10-16 | ||
1#锡 | 137500-140000 | 南山 云山 云锡 | 锡 | 1# | 137050 | 139550 | 138300 | 1250 | 元/吨 | 2019-10-16 | ||
广东南储现货市场行情 | 上海华通铂银交易市场白银现货行情 | |||||||||||
品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 | 品名 | 规格 | 定盘价 | 昨结算价 | 单位 | |||
重熔用铝锭 | Al99.7 | 13800-13900 | 13850 | 70 | 白银 | 国标一号 | 4260 | 4275 | 元/千克 | |||
锌锭 | Zn99.995 | 18540-18840 | 18690 | -110 | 白银 | 国标二号 | 4245 | 4260 | 元/千克 | |||
升贴水 | Zn99.995 | (c)70-(c)70 | -70 | -30 | 白银 | 国标三号 | 4230 | 4245 | 元/千克 | |||
锌锭 | Zn99.99 | 18480-18780 | 18630 | -110 | 上海华通铂银交易市场贵金属现货行情 | |||||||
阴极铜 | CU-CATH-1 | 46780-46980 | 46880 | -110 | 品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)20-(b)50 | 35 | -15 | 铱 | 99.95% | 382 | 384 | 383 | 0 | 元/克 | |
铅锭 | Pb99.994 | 16750-16850 | 16800 | 25 | 钌 | 99.95% | 67 | 68 | 67.5 | 0 | 元/克 | |
锡锭 | Sn99.90 | 137000-139500 | 138250 | 1250 | 钯粉 | 99.95% | 442 | 444 | 443 | 7 | 元/克 | |
电解镍 | Ni9996 | 135200-135200 | 135200 | 700 | 铑粉 | 99.95% | 1433 | 1453 | 1443 | 13 | 元/克 | |
电解钴 | Co99.98 | 290500-293500 | 292000 | -3000 | 安泰科信息中心 | |||||||
联系电话:010-63978092 |
2019年10月16日每日国内行情速递
2019-10-16 15:03:52 来源: 点击:
相关热词搜索: