国际市场晨讯 | 2020年4月2日 | |||||||
LME市场行情(单位:美元/吨) | ||||||||
品种 | 铜 | 锡 | 铅 | 锌 | 铝 | 镍 | 铝合金 | |
官方报价 | 现价买卖 | 4772/4772 | 14591/14591 | 1692.5/1692.5 | 1843/1843 | 1463.5/1463.5 | 11220/11220 | / |
三月买卖 | 4787/4787 | 14465/14465 | 1702.5/1702.5 | 1853/1853 | 1498/1498 | 11288/11288 | / | |
结算价 | 4772.00 | 14591.00 | 1692.50 | 1843.00 | 1463.50 | 11220.00 | / | |
最后 收盘价 |
现价买卖 | 4785.25 | 14411.0 | 1710.14 | 1858.3 | 1464.85 | 11210.0 | 1155.00 |
三月买卖 | 4800.00 | 14345.0 | 1719.50 | 1870.50 | 1499.50 | 11261.0 | 1190.00 | |
十五月买卖 | 4876.25 | 14225.00 | 1745.00 | 1908.75 | 1595.75 | 11542.5 | 1193.50 | |
二七月买卖 | 4941.25 | 1942.75 | 1682.50 | 11812.50 | 1193.50 | |||
三个月 期货价格 |
开盘 | 4898.00 | 14535.00 | 1742.00 | 1900.00 | 1527.00 | 11435.00 | / |
最高 | 4912.50 | 14680.00 | 1742.00 | 1900.00 | 1529.50 | 11435.00 | / | |
最低 | 4769.00 | 14150.00 | 1690.00 | 1847.00 | 1483.50 | 11235.00 | / | |
收盘 | 4800.00 | 14345.00 | 1719.50 | 1870.50 | 1499.50 | 11261.00 | / | |
成交量 | 125182.00 | 4437.00 | 34521.00 | 89683.00 | 263210.00 | 48496.00 | 189 | |
未平仓合约 | 270937.00 | 17987.00 | 114998.00 | 224168.00 | 756190.00 | 227179.00 | / | |
库存量 | 库存量 | 221200.00 | 6250.00 | 70900.00 | 73800.00 | 1164200.00 | 228768.00 | / |
变化 | -1025.00 | -40.00 | -225.00 | 675.00 | 15450.00 | -1044.00 | / | |
欧洲战略小金属报价 | ||||||||
品种 | 单位 | 价格 | 成交日 | 品种 | 单位 | 价格 | 成交日 | |
锑(99.65%) | 美元/吨 | 6200 | 2020/2/18 | 铱 | 美元/盎司 | 1510 | 2020/4/1 | |
砷 | 美元/磅 | 2.75 | 2019/4/3 | 镁 (99.9%,中国产) | 美元/吨 | 2325 | 2020/2/18 | |
铋 | 美元/磅 | 2.6 | 2020/2/18 | 电解锰(99.7%) | 美元/吨 | 1680 | 2020/4/1 | |
镉(99.99%) | 美元/磅 | 1.25 | 2020/2/18 | 氧化钼(西方产) | 美元/磅 | 10.9 | 2020/2/18 | |
镉(99.95%) | 美元/磅 | 1.21 | 2020/2/18 | 钼铁(65%,西方产) | 美元/千克 | 25.8 | 2020/2/18 | |
高碳铬铁 | 美元/磅 | 0.84 | 2020/3/2 | 铑 | 美元/盎司 | 10690 | 2020/4/1 | |
低碳铬铁 | 美元/磅 | 1.65 | 2020/2/18 | 钌 | 美元/盎司 | 248 | 2020/4/1 | |
铬 | 美元/吨 | 6250 | 2020/2/18 | 硒 | 美元/磅 | 6.35 | 2020/2/18 | |
钴锭(99.3%,俄罗斯) | 美元/磅 | 36.25 | 2018/7/31 | 硅块 | 美元/吨 | 1750 | 2020/2/18 | |
阴级钴(99.8%) | 美元/磅 | 16.65 | 2020/3/27 | 硅铁 | 美元/吨 | 1050 | 2020/3/2 | |
镓锭 | 美元/千克 | 157.5 | 2020/2/18 | 海绵钛(99.6%) | 美元/千克 | 8.15 | 2020/2/18 | |
二氧化锗(99.99%) | 美元/千克 | 925 | 2020/2/18 | 钛铁 | 美元/千克 | 4.3 | 2020/2/18 | |
锗(50欧姆) | 美元/千克 | 1097.5 | 2020/4/1 | 仲钨酸铵 | 美元/吨度 | 235 | 2020/2/18 | |
铟 | 美元/千克 | 150 | 2020/4/1 | 钨铁 | 美元/千克 | 33 | 2020/2/18 | |
安泰科信息中心 |